WBSC U-12 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS
CZE
CZE
Group B
Czechia
Group B
Final Standings: 10
PrintRoster
| # | Player | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bartulík Jeroným | P/1B/3B | R/R | 2013 |
| 5 | Benda David | P/IF | R/R | 2013 |
| 21 | ČERVENKA Jan | P/1B | L/L | 2013 |
| 3 | Dostál Jiří | P/2B/OF | R/R | 2013 |
| 18 | Jelínek Filip | P/3B/OF | L/R | 2013 |
| 4 | Kubát Jakub | 2B/OF | R/R | 2013 |
| 10 | Latzka Tobiáš | C/3B/OF | L/R | 2013 |
| 1 | Lukšíček Jan | 3B/OF | R/R | 2014 |
| 7 | Okáč Dominik | P/IF | R/R | 2014 |
| 16 | Procházka Lev | OF | R/R | 2013 |
| 15 | RAMBOUSEK Denis | C/IF | L/R | 2013 |
| 13 | RANDL Šimon | P/C/OF | R/R | 2013 |
| 12 | SALABOVÁ Adriana | P/1B | L/R | 2013 |
| 23 | ŠKRABAL Theodor | P/3B/OF | L/R | 2013 |
| 24 | ŠTĚPANÍK David | OF | L/R | 2013 |
| 6 | SVOBODA Teodor | P/IF | R/R | 2013 |
| 11 | TRETERA Martin | P/3B/OF | L/R | 2013 |
| 28 | WIEDNER Eduard | C/SS | R/R | 2013 |
Coaches
| # | Name | POS |
|---|---|---|
| 27 | KRÁSNY Marián | Manager/Head coach |
| 30 | CHYTKA Štěpán | Coach |
| 9 | SVOBODA Jan | Coach |