V U-15 Baseball World Cup 2022
Czechia
CZE
Group A
Roster
| # | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BROWN Jakub James | C/SS | R/R | 180 | 70 | 2007 |
| 11 | BURKERT Tomáš | IF | L/R | 174 | 69 | 2007 |
| 30 | CAJZ Michal | C/1B/3B | R/R | 178 | 85 | 2007 |
| 44 | EL GHANNAM Kristýna | C/OF | R/R | 170 | 70 | 2007 |
| 10 | FIALA Štěpán | P/OF | L/R | 172 | 60 | 2007 |
| 7 | HEDL Filip | P/1B | R/R | 182 | 72 | 2007 |
| 3 | HLUCHÝ Nikolas | OF | R/R | 180 | 63 | 2007 |
| 42 | MARTINEK Kryštof | P/2B | L/R | 167 | 60 | 2007 |
| 68 | NEMEC Filip | P/1B | R/L | 190 | 71 | 2007 |
| 28 | NOVÁK Jan | P/1B | R/L | 188 | 70 | 2007 |
| 5 | NOVOTNY Matyáš | P/IF | R/R | 183 | 70 | 2007 |
| 21 | PREJDA Max | P/2B/SS | L/R | 179 | 64 | 2007 |
| 17 | ŠMIŘÁK Denis | C | R/R | 180 | 71 | 2007 |
| 69 | SOBOTKA Daniel | P/IF | R/R | 180 | 65 | 2008 |
| 78 | ŠPIMR Matěj | P | R/R | 168 | 54 | 2008 |
| 31 | STANEK Vít | P/3B | L/R | 177 | 66 | 2007 |
| 14 | TAKEDA Matias | P/C/IF | R/R | 172 | 65 | 2007 |
| 62 | TRENDL Ondřej | P/OF | R/R | 177 | 63 | 2007 |
| 26 | VENHODA Tomáš | P/1B | R/R | 184 | 85 | 2008 |
| 4 | VENTRUBA Vít | P/IF | R/R | 169 | 64 | 2008 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 56 | JANDERKA Petr | coach |
| 95 | PROCHÁZKA Filip | manager |
| 99 | RABINOWITZ Jake | pitching_coach |
| 24 | SLÁDEK Jakub | bench_coach |