U-15 Women's Softball World Cup 2023
ITA
ITA
Group A
Italy
Group A
Clasificación final: 8
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | BERTO Blue | P/IF | R/R | 2009 |
| 53 | CAGNI Giada | P/3B | L/R | 2009 |
| 6 | CALZOLARI Giulia | C/2B/OF | L/R | 2009 |
| 31 | CAMPIONI Alida | UTL | R/R | 2009 |
| 29 | COLINO Giorgia | UTL | L/R | 2010 |
| 42 | COLINO Giulia | P/2B | L/R | 2008 |
| 13 | DE AGOSTINI Martina | C/3B/OF | L/R | 2008 |
| 58 | FANTINATI Martina | C/OF | R/R | 2009 |
| 27 | FORLANI Federica | P/1B | L/L | 2008 |
| 1 | GIUNCHI Letizia | SS/OF | R/R | 2008 |
| 55 | LENASSINI Margot | C/3B | L/R | 2008 |
| 24 | MARIOTTI Sveva | 1B/OF | L/L | 2008 |
| 19 | SOLDI Rebecca | P/2B | L/R | 2010 |
| 8 | SQUALIZZA Giulia | P/2B | L/R | 2008 |
| 54 | TURCI Caterina | 1B/3B | L/R | 2009 |
| 26 | VALCOSSENA Elisa | OF | L/R | 2008 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| - | PERIZZOLO Maristella | Mánager/Entrenador en jefe |
| - | DI LAURO Dante | Entrenador |
| - | FILIPPINI Stefano | Entrenador de pitcheo |
| - | VERRECCHIA Paolo | Entrenador |