III U-15 Baseball World Cup 2016
Czechia
CZE
Group A
Roster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BEST Michael | OF | L/R | 171 | 58 | 2001 |
| 25 | CHADIM Tomáš | IF | L/R | 173 | 60 | 2001 |
| 2 | CHLUBNA Ondrej | P | R/R | 171 | 57 | 2002 |
| 41 | GRUNDMANN Martin | P | L/R | 183 | 82 | 2001 |
| 24 | HANUŠ Mikuláš | IF | L/R | 176 | 65 | 2002 |
| 40 | HRBEK Tomáš | P | R/L | 186 | 75 | 2002 |
| 10 | KADRNOŽKA Patrik | OF | L/R | 171 | 55 | 2001 |
| 23 | KALANDRA Ondrej | IF | R/R | 177 | 74 | 2001 |
| 29 | KLAŠKA Martin | P | R/L | 183 | 69 | 2001 |
| 21 | KOHOUT Michal | P | R/R | 176 | 80 | 2002 |
| 39 | KOMOROUS David | P | R/R | 186 | 75 | 2001 |
| 30 | KREJCÍ Daniel | C | R/R | 170 | 65 | 2001 |
| 44 | KREJCIRÍK Marek | IF | L/R | 170 | 63 | 2001 |
| 37 | LOCHMAN Ondrej | C | R/R | 175 | 81 | 2001 |
| 43 | MAREŠ David | P | R/R | 185 | 79 | 2001 |
| 42 | PERNICKA Martin | OF | R/R | 174 | 59 | 2001 |
| 31 | VOJTA Petr | P | R/R | 178 | 77 | 2002 |
| 16 | WHITEHEAD Raymond | P | L/R | 175 | 67 | 2002 |
| 28 | ZACHOVAL Tomáš | P | R/R | 189 | 63 | 2001 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| - | NAVRÁTIL Aleš | coach |