V U-12 Baseball World Cup 2019
USA
USA
Group B
United States
Group B
Classement final: 7
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ADKINS Dillon | UTL | L/L | 2007 |
| 27 | ARMIJO Jack | UTL | L/L | 2007 |
| 28 | DOLAN John | UTL | R/R | 2007 |
| 6 | FIEN Gavin | UTL | R/R | 2007 |
| 15 | HARTSHORN Josiah | UTL | L/L | 2007 |
| 26 | HAYES Rashad | UTL | R/R | 2007 |
| 5 | LEWIS Brenden Drew | UTL | R/R | 2007 |
| 2 | LO RE Jaiden | UTL | R/R | 2007 |
| 11 | MC KERNAN John | UTL | L/L | 2007 |
| 4 | MELENDEZ Gustavo | UTL | L/R | 2007 |
| 1 | MERCURIUS Alexander | UTL | R/R | 2007 |
| 19 | MEZA Noah | UTL | S/R | 2007 |
| 8 | NIXON Bryce | UTL | L/R | 2007 |
| 14 | RUCKERT Jack | UTL | L/R | 2007 |
| 10 | SEGUERA Sebastian | UTL | L/R | 2007 |
| 3 | SHIELDS Logan | UTL | R/R | 2007 |
| 24 | STROMAN Jayden | UTL | S/R | 2007 |
| 23 | TINAJERO Lucas | UTL | R/R | 2007 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 18 | FINE Todd | Manager |
| 7 | FARREL Ray | Entraineur de troisième base |
| 13 | SEKANY Jason | Entraineur des lanceurs |
| 22 | WIESE Marc | Entraineur de première base |