WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
Korea
KOR
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Roster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CHOI Wonjun | OF | L/R | 178 | 85 | 1997 |
| 28 | CHOI Seungyong | P | L/L | 190 | 87 | 2001 |
| 39 | CHOI Ji Min | P | L/L | 185 | 100 | 2003 |
| 47 | GWAK Been | P | R/R | 187 | 95 | 1999 |
| 51 | HONG Changki | OF | L/R | 189 | 94 | 1993 |
| 29 | IM Chan Kyu | P | R/R | 186 | 88 | 1992 |
| 19 | JO Byeonghyeon | P | R/R | 182 | 90 | 2002 |
| 62 | JUNG Haiyoung | P | R/R | 189 | 98 | 2001 |
| 63 | KIM Taekyeon | P | R/R | 181 | 88 | 2005 |
| 44 | KIM Seohyeon | P | R/R | 188 | 86 | 2004 |
| 25 | KIM Hyungjun | C | R/R | 187 | 98 | 1999 |
| 7 | KIM Juwon | IF | S/R | 185 | 83 | 2002 |
| 5 | KIM Doyeong | IF | R/R | 183 | 85 | 2003 |
| 33 | KIM Wheejip | IF | R/R | 180 | 92 | 2002 |
| 1 | KO Youngpyo | P | R/R | 187 | 88 | 1991 |
| 0 | KWAK Dogyu | P | L/L | 185 | 90 | 2004 |
| 50 | LEE Youngha | P | R/R | 192 | 91 | 1997 |
| 41 | LEE Juhyeong | OF | L/R | 181 | 80 | 2001 |
| 10 | MOON Bogyeong | IF | L/R | 182 | 88 | 2000 |
| 17 | NA Seungyeup | IF | L/R | 190 | 82 | 2002 |
| 60 | PARK Yeonghyun | P | R/R | 183 | 91 | 2003 |
| 2 | PARK Seonghan | IF | L/R | 180 | 77 | 1998 |
| 27 | PARK Dongwon | C | R/R | 178 | 92 | 1990 |
| 4 | SHIN Minjae | IF | L/R | 171 | 67 | 1996 |
| 30 | SO Hyeongjun | P | R/R | 189 | 92 | 2001 |
| 24 | SONG Sungmun | IF | L/R | 183 | 88 | 1996 |
| 91 | YOON Donghee | OF | R/R | 187 | 85 | 2003 |
| 54 | YOU Yeongchan | P | R/R | 185 | 90 | 1997 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 78 | CHANG Jong Hoon | coach |
| 73 | CHOI Il Eon | pitching_coach |
| 72 | CHOI Ki Moon | coach |
| 82 | KIM Jae Gul | coach |
| 74 | KIM Hyunuk | coach |
| 75 | RYU Joong Il | manager |
| 76 | RYU Jihyun | coach |