WBSC U-12 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS
Czechia
CZE
Group B
Roster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bartulík Jeroným | P/1B/3B | R/R | 160 | 51 | 2013 |
| 5 | Benda David | P/IF | R/R | 160 | 39 | 2013 |
| 21 | ČERVENKA Jan | P/1B | L/L | 173 | 53 | 2013 |
| 3 | Dostál Jiří | P/2B/OF | R/R | 152 | 37 | 2013 |
| 18 | Jelínek Filip | P/3B/OF | L/R | 156 | 51 | 2013 |
| 4 | Kubát Jakub | 2B/OF | R/R | 147 | 40 | 2013 |
| 10 | Latzka Tobiáš | C/3B/OF | L/R | 150 | 43 | 2013 |
| 1 | Lukšíček Jan | 3B/OF | R/R | 151 | 46 | 2014 |
| 7 | Okáč Dominik | P/IF | R/R | 150 | 39 | 2014 |
| 16 | Procházka Lev | OF | R/R | 162 | 62 | 2013 |
| 15 | RAMBOUSEK Denis | C/IF | L/R | 156 | 46 | 2013 |
| 13 | RANDL Šimon | P/C/OF | R/R | 163 | 47 | 2013 |
| 12 | SALABOVÁ Adriana | P/1B | L/R | 170 | 69 | 2013 |
| 23 | ŠKRABAL Theodor | P/3B/OF | L/R | 164 | 56 | 2013 |
| 24 | ŠTĚPANÍK David | OF | L/R | 162 | 49 | 2013 |
| 6 | SVOBODA Teodor | P/IF | R/R | 146 | 37 | 2013 |
| 11 | TRETERA Martin | P/3B/OF | L/R | 162 | 51 | 2013 |
| 28 | WIEDNER Eduard | C/SS | R/R | 164 | 44 | 2013 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 30 | CHYTKA Štěpán | coach |
| 27 | KRÁSNY Marián | manager |
| 9 | SVOBODA Jan | coach |