U-15 Baseball World Cup 2012
Lithuania
LTU
Group A
登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ALEKSANDRAVICIUS Adomas Jonas | C | R/R | 181 | 77 | 1997 |
| 39 | AUKSTUOLIS Arnas | IF | R/R | 154 | 60 | 1998 |
| 10 | BALANDIS Marius | P | R/R | 181 | 70 | 1998 |
| 20 | BASTYS Domantas | IF | R/R | 180 | 71 | 1998 |
| 16 | DISKEVICIUS Ervinas | OF | R/R | 174 | 65 | 1998 |
| 11 | DRIUKAS Augustas | OF | R/R | 177 | 61 | 1997 |
| 19 | GAVRILCIKAS Dziugas | OF | L/L | 177 | 58 | 1999 |
| 4 | JONAITIS Matas | OF | R/R | 183 | 63 | 1997 |
| 21 | JONAITIS Karolis | IF | R/R | 181 | 63 | 1997 |
| 5 | MORKUNAS Gytis | IF | R/R | 154 | 49 | 1999 |
| 14 | MORKUNAS Lukas | OF | R/R | 160 | 42 | 1998 |
| 15 | Neverauskaitė Nomeda | IF | R/R | 174 | 58 | 1997 |
| 2 | PUPININKAS Lukas | IF | R/R | 166 | 48 | 1997 |
| 77 | RATKEVICIUS Viktoras | IF | R/R | 164 | 68 | 1997 |
| 18 | SIRGEDAS Matas | OF | R/R | 164 | 63 | 1998 |
| 7 | TILVYTIS Kristupas | OF | L/R | 175 | 68 | 1998 |
| 12 | TRINKUNAS Domantas | OF | R/R | 168 | 58 | 1998 |
| 25 | TRUMPA Romantas | OF | L/L | 164 | 52 | 1998 |
| 8 | VAICIUS Augustas | OF | R/R | 180 | 73 | 1997 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|