II U-15 Baseball World Cup 2014
Panama
PAN
Group B
登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AMAYA Miguel | C | S/R | 183 | 88 | 1999 |
| 31 | ARAUZ Jaime | P | R/R | 180 | 73 | 1999 |
| 26 | ATENCIO Ariel | IF | R/R | 178 | 73 | 1999 |
| 3 | CRISP Juan Diego | C | R/R | 178 | 73 | 2000 |
| 25 | DE SEDAS Nander | IF | R/R | 175 | 64 | 1999 |
| 2 | ESCOBAR David | OF | L/L | 180 | 82 | 1999 |
| 21 | FIEUJEAN Cristhian | IF | R/R | 178 | 56 | 1999 |
| 18 | FRIAS Adan | P | L/L | 172 | 56 | 1999 |
| 10 | Gonzalez Edisson | P | R/R | 180 | 73 | 1999 |
| 11 | PEREIRA Wilfredo | IF | R/R | 180 | 82 | 1999 |
| 17 | Perez Samuel | IF | R/R | 178 | 64 | 1999 |
| 13 | Rodriguez Abraham | OF | L/L | 178 | 77 | 1999 |
| 20 | Rodriguez Jack | P | R/R | 178 | 66 | 1999 |
| 24 | SALDAÑA Enrique | IF | R/R | 172 | 66 | 1999 |
| 89 | SANCHEZ Jesus | P | R/R | 172 | 61 | 1999 |
| 12 | Serrano Iraj | OF | L/L | 172 | 68 | 1999 |
| 22 | VARGAS Didier | P | R/L | 180 | 79 | 1999 |
| 16 | VELASCO Agustin | P | R/R | 180 | 68 | 1999 |
| 46 | VIGIL Omar | OF | L/L | 183 | 72 | 1999 |
| 7 | WRIGHT Joshwan | IF | S/R | 170 | 60 | 2000 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|