III U-12 Baseball World Cup 2015
Russia
RUS
Group A
登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ALEKSEENKO Denis | IF | R/R | 136 | 32 | 2004 |
| 14 | ASTASHENKO Dmitry | P | L/L | 160 | 38 | 2003 |
| 9 | CHERNYSHEV Savva | OF | R/R | 163 | 50 | 2003 |
| 12 | CHUPYROV Sergei | IF | R/R | 152 | 44 | 2004 |
| 5 | KOCHETOV Roman | C | R/R | 156 | 42 | 2004 |
| 3 | KOLOBAEV Fedor | C | R/R | 146 | 36 | 2004 |
| 13 | KOSTROMIN Mikhail | OF | L/L | 152 | 49 | 2003 |
| 1 | LEONTYEV Kirill | IF | R/R | 140 | 39 | 2003 |
| 17 | LYSOV Timofey | P | L/R | 152 | 42 | 2003 |
| 2 | LYUDIKAYNEN Konstantin | IF | R/R | 140 | 34 | 2003 |
| 4 | NATOCHIN Artem | OF | L/R | 149 | 34 | 2003 |
| 6 | PEKHOTKIN Andrey | P | R/L | 168 | 50 | 2003 |
| 7 | SHCHEKOCHIKHIN Nikita | IF | R/R | 157 | 46 | 2003 |
| 10 | SHESTAKOV Denis | OF | R/R | 161 | 56 | 2003 |
| 19 | SIDORENKO Sergei | IF | R/R | 156 | 60 | 2004 |
| 20 | VARDERESYAN David | P | R/R | 160 | 56 | 2003 |
| 8 | VAVILOV Georgii | IF | R/R | 150 | 45 | 2004 |
| 11 | YASHIKHIN Iakov | C | R/R | 150 | 49 | 2004 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|