III U-15 Baseball World Cup 2016
Panama
PAN
Group B
登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AGRAZAL Jordan | IF | R/R | 189 | 86 | 2001 |
| 18 | AIZPRUA Juan | C | R/R | 172 | 73 | 2001 |
| 9 | ANDRADE Ricardo | OF | R/R | 179 | 73 | 2001 |
| 15 | CABALLERO Jonathan | P | L/L | 177 | 59 | 2001 |
| 8 | Castillo David | IF | R/R | 183 | 89 | 2001 |
| 5 | CEDEÑO Jose | P | R/R | 174 | 75 | 2001 |
| 42 | ELLIS Victor | OF | R/R | 174 | 59 | 2001 |
| 30 | GOMEZ Maurice | OF | R/R | 180 | 73 | 2001 |
| 37 | Gonzalez Julio | P | R/R | 179 | 68 | 2001 |
| 99 | Gonzalez Fernando | OF | R/R | 172 | 66 | 2001 |
| 17 | Jimenez Leonardo | IF | R/R | 174 | 73 | 2001 |
| 72 | MONTERO Adrian | IF | R/R | 167 | 70 | 2001 |
| 29 | MORALES Abdiel | IF | R/R | 169 | 64 | 2001 |
| 13 | MORALES Secundino | C | R/R | 169 | 64 | 2001 |
| 6 | REMON Jorge | P | R/R | 183 | 82 | 2001 |
| 32 | Rodriguez Catalino | P | R/R | 177 | 68 | 2001 |
| 13 | SANCHEZ Bryan | C | R/R | 172 | 68 | 2001 |
| 10 | Suarez Noel | IF | R/R | 169 | 57 | 2001 |
| 43 | VEGA Ariel | P | R/R | 177 | 68 | 2001 |
| 24 | VILLALOBOS Hugo | C | R/R | 177 | 68 | 2001 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|