WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
Mexico
MEX
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ALANIZ R.J. | P | R/R | 179 | 86 | 1991 |
| 6 | ALVAREZ Andres | IF | R/R | 173 | 78 | 1997 |
| 14 | BAÑUELOS Manny | P | L/L | 178 | 97 | 1991 |
| 3 | BARRERA Tres | C | R/R | 180 | 98 | 1994 |
| 33 | CARTER Chris | IF | R/R | 190 | 88 | 1986 |
| 49 | CRUZ Jesus | P | R/R | 185 | 104 | 1995 |
| 28 | EVANS Phillip | IF | R/R | 177 | 95 | 1992 |
| 58 | FIERRO Edwin | P | R/R | 185 | 90 | 1993 |
| 41 | GAITAN Alonso | OF | R/R | 180 | 93 | 1998 |
| 24 | GOMEZ Cesar | P/IF/OF | R/R | 186 | 80 | 1998 |
| 81 | GONZALEZ Victor | P | L/L | 182 | 85 | 1995 |
| 19 | HINOJOSA C.J. | IF | R/R | 180 | 90 | 1994 |
| 54 | IBARRA Jeff | P | L/L | 179 | 75 | 1987 |
| 45 | MIRANDA Luis | P | R/R | 180 | 81 | 1994 |
| 10 | MOORE Logan | P | R/R | 187 | 90 | 1990 |
| 31 | ORNELAS Julian | OF | L/R | 183 | 99 | 1996 |
| 35 | PEREZ Jorge | P | R/R | 180 | 100 | 1993 |
| 39 | PEREZ Juan | IF | L/R | 180 | 84 | 1991 |
| 44 | REYES Gerardo | P | R/R | 180 | 88 | 1993 |
| 2 | RIOS Wilmer | P | R/R | 187 | 80 | 1994 |
| 69 | RODRIGUEZ Luis | P | L/L | 185 | 90 | 1999 |
| 18 | ROJAS Jose | IF | L/R | 178 | 90 | 1993 |
| 59 | SALAS Fernando | P | R/R | 183 | 95 | 1985 |
| 11 | SANCHEZ Asael | OF | R/R | 173 | 70 | 1994 |
| 23 | STANKIEWICZ Teddy | P | R/R | 193 | 97 | 1993 |
| 15 | THOMPSON Jake | P | R/R | 193 | 102 | 1994 |
| 13 | TREJO Alan | IF | R/R | 186 | 93 | 1996 |
| 7 | WILSON Alexis | C | R/R | 175 | 70 | 1996 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 99 | AMEZAGA Alfredo | 3b_coach |
| 22 | COLINA Javier | bench_coach |
| 9 | CRUZ Jacob | coach |
| 92 | DEL CAMPO Manny | coach |
| 30 | GIL Benjamin | manager |
| 27 | JONES Jonathan | 1b_coach |
| 56 | SILVA Jose | pitching_coach |