WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
Venezuela
VEN
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIANZA Ehire | IF | S/R | 185 | 90 | 1989 |
| 48 | ALVAREZ Jose | P | L/L | 180 | 88 | 1989 |
| 2 | AMARISTA Alexi | IF | S/R | 168 | 74 | 1989 |
| 37 | ARCIA Francisco | C | L/R | 180 | 91 | 1989 |
| 73 | BRETO Liarvis | P | L/L | 180 | 79 | 1993 |
| 10 | CASTILLO Diego | IF | R/R | 183 | 77 | 1997 |
| 54 | Castillo Max | P | R/R | 188 | 127 | 1999 |
| 31 | FLORES Ramon | OF | L/L | 180 | 86 | 1992 |
| 67 | FRANCO Enderson | P | R/R | 185 | 109 | 1992 |
| 85 | García Pedro | P | R/R | 180 | 99 | 1995 |
| 92 | HERNANDEZ Arnaldo | P | R/R | 183 | 79 | 1996 |
| 6 | MACHADO Dixon | IF | R/R | 185 | 86 | 1992 |
| 65 | MENDEZ Yohander | P | L/L | 195 | 104 | 1995 |
| 63 | MOSQUEDA Oddanier | P | L/L | 178 | 75 | 1999 |
| 4 | PALACIOS Jermaine | IF | R/R | 183 | 65 | 1996 |
| 36 | PEREZ Carlos | C | R/R | 178 | 95 | 1996 |
| 44 | PÉREZ Carlos | C | R/R | 183 | 95 | 1990 |
| 14 | PÉREZ Hernán | IF | R/R | 186 | 96 | 1991 |
| 46 | PINTO Ricardo | P | R/R | 183 | 88 | 1994 |
| 30 | REYES Angel | OF | R/R | 183 | 79 | 1995 |
| 58 | Rodríguez Nivaldo | P | R/R | 185 | 97 | 1997 |
| 68 | RODRÍGUEZ Ricardo | P | R/R | 188 | 99 | 1992 |
| 7 | RODRIGUEZ Herlis | OF | L/L | 182 | 77 | 1994 |
| 23 | RODRIGUEZ David | IF | R/R | 185 | 97 | 1996 |
| 27 | SANCHEZ Mario | P | R/R | 185 | 75 | 1994 |
| 69 | VARGAS Jesús | P | R/R | 188 | 79 | 1998 |
| 76 | VIZCAYA Anthony | P | L/R | 180 | 93 | 1993 |
| 18 | ZARRAGA Alfredo | P | R/R | 180 | 75 | 2000 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 26 | CHRINOS Robinson | bench_coach |
| 40 | CÓRDOVA Jorge | coach |
| 99 | CORREDOR Néstor | 3b_coach |
| 22 | LÓPEZ Omar | manager |
| 8 | PARRA Gerardo | 1b_coach |
| 19 | RAMÍREZ Luis | pitching_coach |
| 77 | ROMERO Wilfredo | coach |