V Women's Baseball World Cup 2012
Netherlands
NED
Opening Round
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ALFONS-WORTELBOER Johanna | P | R/R | 1974 | ||
| 4 | ASMUS Loes Dorothea | P | R/R | 1990 | ||
| 22 | BENNINK Lisette | P | R/R | 1987 | ||
| 6 | BLOK Minke | IF | R/R | 1987 | ||
| 19 | BOLAND Lindy | OF | R/R | 1993 | ||
| 33 | BOSKER Hilde | IF | R/R | 1989 | ||
| 31 | BRUIJN Larissa | P | R/R | 1991 | ||
| 41 | DAMMERS Amber | P | R/R | 1982 | ||
| 35 | GENDEREN VAN Kyra | OF | R/R | 1991 | ||
| 13 | HAAKER Gallieth | IF | R/R | 1980 | ||
| 9 | Hartman Donna | P | R/R | 1992 | ||
| 39 | KAMPEN VAN Susanne | OF | R/R | 1979 | ||
| 40 | KRANENDONK Claudia | P | R/R | 1987 | ||
| 11 | KROESKOP Jessica | IF | R/R | 1986 | ||
| 44 | LOKKEN-HORSTMAN Lett | IF | R/R | 1976 | ||
| 36 | RAS Mickey | OF | R/R | 1990 | ||
| 29 | ROOS Antal | OF | R/R | 1987 | ||
| 1 | VAN VEEN Maria Catharina | P | R/R | 1980 | ||
| 12 | VIERDAG Kirsten | OF | R/R | 1991 | ||
| 15 | WIEL VAN DE Sofie | C | R/R | 1988 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|