III U-15 Baseball World Cup 2016
New Zealand
NZL
Group B
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BASSICK Liam | IF | R/R | 183 | 70 | 2001 |
| 13 | BISHOP Faenza | P | R/R | 173 | 75 | 2001 |
| 9 | Boaler Tyrone | IF | R/R | 170 | 58 | 2001 |
| 2 | DAWSON Jaden | P | R/R | 164 | 49 | 2002 |
| 18 | Elliott Dominic | OF | R/R | 166 | 71 | 2002 |
| 25 | FEAGAIGA Marcus | OF | R/R | 175 | 93 | 2002 |
| 16 | Fegan Matthew | P | R/R | 183 | 87 | 2001 |
| 3 | Fuse Ryoma | OF | R/R | 170 | 53 | 2002 |
| 1 | KAHUI Mohi | OF | R/R | 168 | 57 | 2001 |
| 12 | Kim Minjae | P | R/R | 180 | 80 | 2001 |
| 4 | Lee Dong Joo | P | R/R | 165 | 60 | 2001 |
| 11 | LEUGA Maxwell | C | R/R | 180 | 78 | 2001 |
| 17 | LONGSTAFF Reece Jacob | IF | R/R | 183 | 65 | 2002 |
| 15 | LOUDON Harrison | OF | R/R | 180 | 74 | 2001 |
| 6 | Nakao Taichi | IF | R/R | 164 | 55 | 2002 |
| 14 | Periti Misionare | P | R/R | 175 | 85 | 2002 |
| 20 | REPIA Huriwaka | OF | R/R | 177 | 79 | 2002 |
| 22 | Repia Tukuteihu | IF | R/R | 183 | 80 | 2001 |
| 21 | WOODGER Jared Timoti | IF | R/R | 190 | 85 | 2002 |
| 19 | Yasue Kazuya | C | R/R | 172 | 70 | 2001 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|