WBSC Baseball5 World Cup 2022
Hong Kong, China
HKG
Group A
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LAW Ka Wai | 2B | R/R | 162 | 48 | 1991 |
| 6 | MOK Chun Lam | 3B | R/R | 173 | 65 | 2002 |
| 3 | NG Chun Man | 1B | R/R | 183 | 75 | 2002 |
| 11 | TAI Man Kwan | 1B | R/R | 175 | 68 | 1995 |
| 18 | TANG Chi Chun Alvin | IF | R/R | 170 | 73 | 1995 |
| 15 | WONG Hiu Tung Avis | 3B | R/R | 157 | 58 | 2001 |
| 21 | WONG Chin Woon | 2B | R/R | 157 | 55 | 1999 |
| 17 | YIU Yik Shun | SS | R/R | 174 | 72 | 1998 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 33 | AU Wing Leung | coach |
| 25 | NG Wing Kei | coach |