IX Women's Baseball World Cup 2023 - Group B | presented by CARNEXT
Venezuela
VEN
Group B
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Amaro Abril | P | R/R | 165 | 71 | 2005 |
| 14 | Arciniega Srishna | OF | R/R | 168 | 59 | 2000 |
| 21 | DIAZ Marbel | P/OF | R/R | 163 | 75 | 2003 |
| 22 | GARCÍA Judelys | P | R/R | 173 | 70 | 1994 |
| 24 | GARCÍA Frandelis | P | R/R | 168 | 89 | 2003 |
| 3 | HEREDIA Victoria | C | R/R | 163 | 57 | 2004 |
| 16 | LINARES Valentina | IF | R/R | 165 | 77 | 2007 |
| 1 | MARIN Abril | OF | R/R | 160 | 63 | 2002 |
| 4 | NATERA Mariana | P/IF | R/R | 167 | 60 | 2004 |
| 13 | Rengel Esquia | P/OF | R/R | 164 | 71 | 1998 |
| 10 | RODRIGUEZ Mary | P | R/R | 164 | 65 | 2001 |
| 20 | TOVAR Ruclaireth | P/IF | R/R | 169 | 76 | 2005 |
| 2 | VALDEZ Mariana | C | S/R | 160 | 60 | 2006 |
| 19 | VÁSQUEZ Laureanne | OF | R/R | 168 | 68 | 1996 |
| 17 | YENDEZ Marlyn | P | R/R | 165 | 70 | 2005 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 28 | TORRES Carlos | manager |