WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
Israel
ISR
Group B
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ALON Gil | C | R/R | 172 | 67 | 2000 |
| 42 | BOBROV Oren | 1B/3B | R/R | 186 | 83 | 2003 |
| 11 | DABUSH Itai | P/2B/OF | R/R | 175 | 77 | 2001 |
| 2 | DUARTE KANTOR Ben | 1B | R/R | 175 | 79 | 1999 |
| 44 | FOREBERG ZEPELVITCH Liam | 1B | R/R | 180 | 87 | 2003 |
| 35 | HADAR Shani | P/OF | R/R | 188 | 80 | 2001 |
| 36 | HANEGBI Omer | OF | L/R | 180 | 87 | 2000 |
| 12 | LEON Adi | C/3B/SS | R/R | 174 | 86 | 2000 |
| 7 | LEON Kfir | P | R/R | 178 | 95 | 2000 |
| 1 | PAZ Alon | C | L/R | 174 | 67 | 2001 |
| 41 | ROSS Seth Benjamin | P/DH | R/R | 187 | 90 | 2002 |
| 34 | SACHS Avinoam | 1B/3B | R/R | 200 | 85 | 2003 |
| 22 | SEGAL Avi | 3B/SS | R/R | 180 | 75 | 2001 |
| 4 | SHRIM Bar-Arie | C/IF/OF | R/R | 173 | 72 | 2000 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| - | SABATE SISKO | pitching_coach |
| - | TEN PAS Ben | 1b_coach |
| - | VYNER Corey | manager |