WBSC Women's Baseball World Cup 2024 - Finals presented by CARNEXT
Venezuela
VEN
Final Stage Group
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ACACIO Yusneiby | OF | R/R | 163 | 73 | 2001 |
| 37 | AMARO Abril | P/IF | R/R | 165 | 71 | 2005 |
| 15 | ANGULO Migreily | 1B/OF | R/R | 161 | 77 | 1993 |
| 14 | ARCINIEGA Srishna | IF/OF | R/R | 168 | 59 | 2000 |
| 42 | CAICEDO Kimberly | P/IF | R/R | 153 | 54 | 2001 |
| 5 | COLINA Yohelis | IF | R/R | 167 | 65 | 2000 |
| 23 | GARCÍA Frandelis | P/DH | R/R | 168 | 89 | 2003 |
| 22 | LEDEZMA Angélica | P/1B/OF | R/R | 173 | 72 | 1999 |
| 72 | MARCANO María | P | R/R | 161 | 50 | 2002 |
| 27 | MOLINA Yakary | C | R/R | 168 | 80 | 2003 |
| 16 | NATERA Mariana | P/OF | R/R | 167 | 60 | 2004 |
| 2 | SUÁREZ Sthephany | C | R/R | 172 | 72 | 1996 |
| 20 | TOVAR Ruclaireth | IF | R/R | 169 | 76 | 2005 |
| 57 | VALDEZ Mariana | C | S/R | 160 | 60 | 2006 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 77 | MÉNDEZ Daniel | coach |