WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
United States of America
USA
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ADLER Eric | P | R/R | 188 | 87 | 2000 |
| 54 | ALTAVILLA Dan | P | R/R | 181 | 100 | 1992 |
| 8 | BALDWIN Drake | C | L/R | 183 | 96 | 2001 |
| 21 | BENSCHOTER Sam | P | R/R | 191 | 104 | 1998 |
| 22 | CRAWFORD Justin | OF | L/R | 188 | 86 | 2004 |
| 3 | DEVANNEY Cam | IF/OF | R/R | 186 | 89 | 1997 |
| 35 | DRURY Austin | P | L/L | 183 | 86 | 1997 |
| 18 | ELKO Tim | 1B | R/R | 191 | 114 | 1998 |
| 24 | GOSE Anthony | P | L/L | 183 | 91 | 1990 |
| 40 | GROTZ Zac | P | R/R | 188 | 89 | 1993 |
| 26 | HILL Rich | P | L/L | 196 | 100 | 1980 |
| 2 | JOHNSON Termarr | IF | L/R | 173 | 80 | 2004 |
| 23 | LAWRENCE Casey | P | R/R | 183 | 82 | 1987 |
| 25 | MACIVER Willie | C | R/R | 186 | 93 | 1996 |
| 27 | MENENDEZ Antonio | P | R/R | 194 | 98 | 1999 |
| 39 | MILLS Zane | P | R/R | 194 | 100 | 2000 |
| 28 | OKEY Chris | C | R/R | 181 | 91 | 1994 |
| 55 | PATTON Spencer | P | R/R | 186 | 91 | 1988 |
| 11 | RITTER Luke | IF/OF | R/R | 181 | 85 | 1997 |
| 1 | SHAW Matt | IF | R/R | 176 | 84 | 2001 |
| 6 | SIMPSON Chandler | OF | L/R | 181 | 78 | 2000 |
| 9 | THOMAS Colby | OF | R/R | 178 | 87 | 2001 |
| 34 | THOMPSON Darrell | P | L/L | 193 | 83 | 1994 |
| 12 | TOUSSAINT Touki | P | R/R | 191 | 98 | 1996 |
| 49 | VERNON Austin | P | R/R | 203 | 120 | 1999 |
| 43 | VIEAUX Cam | P | L/L | 191 | 91 | 1993 |
| 10 | WARD Ryan | IF/OF | L/R | 178 | 91 | 1998 |
| 7 | WILLIAMS Carson | IF | R/R | 188 | 82 | 2003 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 15 | EBEL Dino | 3b_coach |
| 5 | ECKSTEIN Rick | coach |
| 32 | HAWKINS La Troy | coach |
| 16 | ROENICKE Ron | bench_coach |
| 52 | SCIOSCIA Mike | manager |
| 19 | WALLACE Dave | pitching_coach |
| 4 | WEEKS Jemile | 1b_coach |