WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
Netherlands
NED
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ANTONIA Donovan | C/UTL | R/R | 175 | 75 | 2003 |
| 12 | Clementina Hendrik | C | R/R | 188 | 112 | 1997 |
| 41 | CROES Dayson | IF | L/R | 180 | 93 | 1999 |
| 37 | DE BLOK Tom | P | R/R | 191 | 110 | 1996 |
| 11 | DIDDER Ray-Patrick | UTL | R/R | 184 | 80 | 1994 |
| 1 | ESTANISTA Jaydenn | P | R/R | 189 | 88 | 2001 |
| 21 | FARLEY Dylan | P | L/L | 190 | 104 | 2001 |
| 18 | GREGORIUS Didi | IF | L/R | 184 | 88 | 1990 |
| 4 | HELDER Eugene | IF | R/R | 180 | 92 | 1996 |
| 16 | HUIJER Lars | P | R/R | 194 | 102 | 1993 |
| 27 | HUNTINGTON Ryan | P | L/L | 177 | 82 | 1996 |
| 33 | KELLY Kevin | P | R/R | 182 | 92 | 1990 |
| 7 | KEMP Dwayne | UTL | R/R | 170 | 81 | 1988 |
| 39 | MARTIS Shairon | P | R/R | 185 | 102 | 1987 |
| 10 | MENDEZ Eric | P | R/R | 188 | 88 | 1999 |
| 14 | PRINS Scott | P | R/R | 193 | 82 | 2001 |
| 13 | PROFAR Juremi | IF | R/R | 196 | 106 | 1996 |
| 25 | RICHARDSON Denzel | DH/OF | R/R | 191 | 107 | 1994 |
| 15 | SCHOOP Sharlon | IF | R/R | 188 | 90 | 1987 |
| 6 | SCHOOP Jonathan | IF | R/R | 188 | 101 | 1991 |
| 2 | SELASSA Delano | UTL | R/R | 188 | 86 | 1999 |
| 45 | SULBARÁN Juancarlos | P | R/R | 188 | 96 | 1989 |
| 17 | TIMMERMANS Kaj | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
| 20 | TOMSJANSEN Rushenten | OF | R/R | 180 | 69 | 2001 |
| 29 | VAN BORKULO Jair | C | R/R | 187 | 97 | 2002 |
| 3 | VAN DER MEER Stijn | UTL | L/R | 190 | 82 | 1993 |
| 55 | VAN GURP Franklin | P | R/R | 187 | 94 | 1995 |
| 19 | VIJFVINKEL Pim | P | R/R | 178 | 96 | 2001 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 9 | 'T HOEN Evert-Jan | manager |
| 24 | DE JONG Sidney | bench_coach |
| 8 | DUURSMA Michael | 1b_coach |
| 32 | HANEGRAAFF Bart | coach |
| 36 | MARKWELL Diegomar | pitching_coach |
| 28 | ODUBER Randolph | 1b_coach |
| 44 | THIJSSEN Ben | 3b_coach |