Baseball Champions League Americas 2025
Kane County Cougars
KCC
Group B
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ADOLPH Ross Allen | OF | L/R | 185 | 93 | 1996 |
| 7 | ALLEN Josh | IF | R/R | 175 | 85 | 1991 |
| 11 | BEARDSLEY Tyler Thomas | P | R/R | 193 | 95 | 1994 |
| 3 | BELL Brantley Justice | IF | R/R | 191 | 93 | 1994 |
| 29 | BIES Daniel William | P | R/R | 203 | 111 | 1996 |
| 19 | BOURASSA Landen | P | R/R | 193 | 88 | 1996 |
| 1 | CRIBBS JR. Galli Gerard | IF | L/R | 183 | 82 | 1992 |
| 12 | CROES Dayson | IF | L/R | 180 | 93 | 1999 |
| 16 | CURLIS Connor Rodd | P | L/L | 185 | 93 | 1996 |
| 6 | DALESANDRO Nick | C | R/R | 185 | 88 | 1996 |
| 17 | DAVIS Colten | P | R/R | 191 | 95 | 2000 |
| 34 | DUNHURST Hayden Lane | C | L/R | 180 | 93 | 2000 |
| 25 | GOZZO Jake Husted | P | R/R | 198 | 109 | 1997 |
| 2 | LONG JR. Shed | IF | L/R | 173 | 82 | 1995 |
| 9 | LOTT Todd | IF | R/R | 193 | 104 | 1997 |
| 15 | MARTINSON Jordan Andrew | P | L/L | 180 | 95 | 1997 |
| 10 | MAZZA Chris | P | R/R | 193 | 86 | 1989 |
| 18 | MUIR Westin Mckenna | P | R/R | 191 | 95 | 1999 |
| 13 | MURPHY Max | OF | R/R | 180 | 88 | 1992 |
| 30 | NISSEN Logan Thomas | P | R/R | 196 | 109 | 1997 |
| 26 | STEVENSON Jake | P | R/R | 193 | 102 | 1997 |
| 21 | THOMAS Dillon | OF | L/L | 185 | 98 | 1992 |
| 47 | TIMPANELLI Vinny | P | R/R | 188 | 95 | 1998 |
| 8 | UPSHAW Armond Jamari | OF | R/L | 183 | 94 | 1996 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 33 | HOLMBERG David Andrew | pitching_coach |
| 28 | LOPEZ Robbie | coach |
| 45 | PASSERELLE Matt | 3b_coach |
| 22 | TSAMIS George Alex | manager |