WBSC U-12 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS
Japan
JPN
Group A
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ABE Asahi | P/C/1B/3B | R/R | 162 | 64 | 2013 |
| 6 | FUKUYAMA Kosei | P/2B/SS | R/R | 153 | 45 | 2013 |
| 1 | HASHIMOTO Shotaro | P/3B/SS | R/R | 168 | 53 | 2013 |
| 4 | IBARAKI Yunosuke | P/SS | R/R | 159 | 55 | 2013 |
| 2 | KAWAZU Yugo | C | R/R | 165 | 56 | 2013 |
| 21 | KOH Daiki | P/2B/3B/SS | R/R | 154 | 50 | 2013 |
| 18 | MARUYAMA Toshiki | P/SS/CF | R/R | 160 | 58 | 2013 |
| 34 | MINAKI Shunkei | P/1B/CF | L/L | 162 | 57 | 2013 |
| 13 | OGAWA TYLER | P/OF | R/R | 169 | 66 | 2013 |
| 5 | OHARA Sojiro | P/3B/CF | R/R | 168 | 62 | 2013 |
| 44 | OKAWA Kotaro | P/C/IF/OF | R/R | 158 | 49 | 2013 |
| 10 | OMATA Sora | 2B/3B/SS | L/R | 145 | 50 | 2014 |
| 17 | SAHASHI Riku | P/3B | R/R | 182 | 79 | 2013 |
| 23 | SHIMIZU Ryota | P/IF/OF | L/L | 155 | 45 | 2013 |
| 73 | SHIMOHIRA Jota | P/2B/SS | R/R | 150 | 48 | 2013 |
| 7 | TERADA Daichi | 2B/3B/SS | L/R | 150 | 49 | 2013 |
| 51 | TOYAMA Taiki | IF/OF | S/R | 167 | 61 | 2013 |
| 99 | YOSHIZUKA Shinnosuke | 2B/SS/OF | L/R | 156 | 56 | 2013 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 31 | HAYASHI Takafumi | pitching_coach |
| 33 | ITO Toshio | coach |
| 30 | OKUBO Hideaki | manager |
| 32 | TAKAHASHI Yusuke | coach |