WBSC U-12 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS
South Africa
RSA
Group B
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ADAMS Quiwinn Mackhyle | C/OF/UTL | R/R | 149 | 51 | 2014 |
| 11 | AMOS Kaleb Riley | SS/UTL | R/R | 154 | 42 | 2013 |
| 3 | BAILES Luke | 3B/UTL | R/R | 153 | 43 | 2013 |
| 77 | BRANDERS Troy Justin Hugh | 1B/UTL | R/R | 152 | 51 | 2013 |
| 23 | COLEMAN Riley Foster | C/UTL | R/R | 155 | 49 | 2013 |
| 45 | DE LANGE Luke Herlo | 1B/UTL | L/L | 151 | 48 | 2013 |
| 8 | GROBLER Evan | 3B/UTL | R/R | 165 | 55 | 2014 |
| 22 | HAINS Seth Matthew | C/UTL | R/R | 136 | 38 | 2013 |
| 27 | LERWILL Nate Justin | OF/UTL | R/R | 151 | 37 | 2013 |
| 99 | LONG Jarred Stephen | SS/UTL | R/R | 155 | 37 | 2013 |
| 47 | MPHAHLELE Mosa Samuel | OF/UTL | R/R | 156 | 37 | 2013 |
| 26 | MPHAHLELE Rebone Brandan | 2B/UTL | R/R | 155 | 43 | 2013 |
| 18 | SAGE Mason Cooper | 3B/UTL | R/R | 162 | 49 | 2013 |
| 55 | SAVIDES Sebastian Blake | 2B/UTL | R/R | 147 | 38 | 2014 |
| 14 | SAWYER Blaine Vernon | 3B/UTL | R/R | 151 | 36 | 2013 |
| 25 | SOTYATO Abulele Sibabale | OF/UTL | R/R | 149 | 39 | 2013 |
| 30 | TALIEP Maahir | C/UTL | R/R | 163 | 52 | 2013 |
| 17 | UYS Casey | OF/UTL | R/R | 144 | 35 | 2013 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 5 | AMOS Quinton | coach |
| 24 | SAVIDES Alroy | coach |
| 13 | SCHWARTZ Shawn Trevor | manager |