Baseball Champions League 2026
Dantos
DAN
Round Robin
엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ALEGRIA Benjamin | 3B | R/R | 172 | 72 | 1997 |
| 43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 177 | 61 | 1999 |
| 42 | BERRIOS Carlos | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
| 22 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
| 54 | BUCARDO Jorge | P | R/R | 182 | 95 | 1989 |
| 11 | CASTRO Ofilio | IF | R/R | 183 | 102 | 1983 |
| 72 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 183 | 81 | 1997 |
| 16 | ESPINOZA Aldo | IF | R/R | 178 | 83 | 1998 |
| 41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 193 | 100 | 1994 |
| 27 | GUTIERREZ Elias | P | L/L | 184 | 79 | 1994 |
| 5 | LEYTON Brandon | IF | R/R | 175 | 80 | 1998 |
| 2 | LOAISIGA Derek | IF/OF | R/R | 175 | 75 | 2005 |
| 32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 180 | 85 | 1997 |
| 99 | MENDOZA Omar | OF | R/R | 175 | 95 | 1997 |
| 13 | OBANDO Angel | P | R/R | 174 | 79 | 1999 |
| 46 | OROZCO Stanling | P | R/R | 182 | 76 | 2002 |
| 28 | ORTIZ Leonardo | C | R/R | 183 | 114 | 1997 |
| 97 | QUINTANA Milton | P | L/L | 169 | 67 | 1999 |
| 30 | RAMIREZ Kevin | P | R/R | 176 | 72 | 1998 |
| 34 | RAYO Jose | OF | R/R | 180 | 83 | 2002 |
| 35 | RAYO William | IF/OF | L/L | 176 | 91 | 1998 |
| 51 | RIVERA Bismarck | OF | R/R | 180 | 85 | 1996 |
| 88 | Ruiz Bryan | IF | R/R | 177 | 82 | 2005 |
| 37 | TELLER Carlos | P | L/L | 180 | 81 | 1986 |
| 14 | THEOPHILE Rodney | P | R/R | 198 | 117 | 1999 |
| 78 | TORRES Bryan | P | R/R | 183 | 108 | 2001 |
| 18 | TRUJILLO Emanuel | DH/IF | R/R | 183 | 101 | 2001 |
| 26 | URBINA Juan Carlos | DH/OF | R/R | 168 | 87 | 1980 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 12 | CARDOZE Norman | bench_coach |
| 80 | DUMAS Duglas | 3b_coach |
| 10 | GARTH Ronald | manager |
| 39 | MARTINEZ Gustavo | pitching_coach |
| 23 | ROA Yader | 1b_coach |
| 61 | SANCHEZ Franklin | pitching_coach |