Premier12 2015
Italy
ITA
Group A
球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ambrosino Paolino Junior | OF | R/R | 185 | 92 | 1989 |
| 2 | Bertagnon Riccardo | C | L/R | 180 | 82 | 1984 |
| 28 | Celli Federico | OF | R/R | 190 | 97 | 1995 |
| 45 | Chiarini Mario | OF | R/R | 188 | 92 | 1981 |
| 42 | Corradini Roberto | P | R/R | 183 | 87 | 1978 |
| 30 | Coveri Ludovico | P | R/R | 190 | 84 | 1997 |
| 19 | Crepaldi Filippo | P | R/R | 180 | 82 | 1992 |
| 4 | DESIMONI Stefano | OF | L/L | 180 | 80 | 1988 |
| 25 | Epifano Erick | IF | R/R | 185 | 83 | 1990 |
| 21 | Fracchiolla Gianny | P | L/L | 180 | 79 | 1991 |
| 35 | Imperiali Renato | IF | R/R | 182 | 92 | 1988 |
| 6 | Infante Juan Carlos | IF | S/R | 180 | 83 | 1981 |
| 47 | Lugo Luis | P | L/L | 195 | 90 | 1994 |
| 17 | Maestri Alessandro | P | R/R | 180 | 82 | 1985 |
| 31 | Mineo Alberto | C | L/R | 182 | 82 | 1994 |
| 37 | Morreale Nicholas Alexander | P | R/R | 190 | 92 | 1988 |
| 29 | Nielsen Trey Storm | P | R/R | 185 | 86 | 1991 |
| 11 | Noguera Freddy Miguel | IF | R/R | 179 | 80 | 1991 |
| 38 | Oberto Orlando Junior | P | L/L | 185 | 94 | 1980 |
| 34 | Panerati Luca | P | L/L | 187 | 80 | 1989 |
| 41 | Pizziconi Andrea | P | R/R | 186 | 89 | 1991 |
| 12 | Reginato Mattia | OF | R/R | 180 | 88 | 1990 |
| 10 | Retrosi Ennio | OF | R/R | 176 | 77 | 1988 |
| 36 | Richetti Carlos Manuel | P | R/R | 185 | 92 | 1983 |
| 14 | Rivera Yomel | P | L/L | 179 | 80 | 1992 |
| 39 | Sambucci Alex | IF | R/R | 185 | 105 | 1989 |
| 26 | Teran Carlos Enrique De La Trinidad | P | R/R | 185 | 84 | 1990 |
| 1 | Vaglio Alessandro | IF | R/R | 177 | 83 | 1989 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| - | COLON Rafael Angel | coach |
| - | D'AURIA Alberto | coach |
| - | GERALI Gilberto | coach |
| - | Holmberg William Herbert | coach |
| - | MAZZIERI Marco | manager |
| - | MEDINA MONSANT Jose Augusto | coach |
| - | Vecchi Claudio | coach |