WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
NZL
NZL
Group B
New Zealand
Group B
最後排名: 6
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 54 | ATTEWELL Brock Clint-Samuel | IF | R/R | 1999 |
| 8 | CLARK Oscar | 1B | R/R | 2002 |
| 58 | COOPER-NICOLA Te Kirika | OF | L/L | 2002 |
| 13 | CREASY Damon | CF | R/L | 1998 |
| 18 | DAVIES Huw Griffyn | 3B | R/R | 1999 |
| 22 | EARLEY Max | C | R/R | 2001 |
| 21 | EVANS Brock Cody | IF | L/R | 2001 |
| 14 | LUBIEJEWSKI Joshua | C | R/R | 2000 |
| 28 | MAKISI Tobias Eoin Pala | C | L/R | 1999 |
| 5 | MUMU Tane | 3B | R/R | 2003 |
| 99 | NOLA Floyd Marijan | UTL | R/R | 2000 |
| 11 | Potts Liam James | P | L/L | 2003 |
| 34 | SAGE Xavier | OF | R/R | 1998 |
| 12 | SHANNON Ethan Lewis | 1B | L/R | 2002 |
| 27 | SLAUGHTER Taine James Pirini | P | R/R | 2001 |
| 17 | STEWART Caleb Ackerley | 2B | R/R | 2001 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 7 | Deans Steven | 經理 |
| 6 | MARSH Margaret Tawhito Te Ariki | 教練 |
| 51 | MCALPINE Fergus Calum | 教練 |