VII U-12 Baseball World Cup 2023
AUS
AUS
Group A
Australia
Group A
最後排名: 11
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ALLEN Oliver William John | P | R/R | 2011 |
| 9 | CARTER Ignatius Paul | P | R/R | 2011 |
| 10 | CREW Chase Miller | IF | R/R | 2011 |
| 11 | CRUZ Jakob Joseph | P | R/R | 2011 |
| 2 | DIPLOCK Ashton Nate | P | R/R | 2011 |
| 17 | EVANS Bodhi Kenneth | IF | R/R | 2011 |
| 18 | FIRGAIRA Maisen Cruz | C | R/R | 2011 |
| 19 | HOLBOROW Travis Gary | C | L/R | 2011 |
| 14 | HOWELL Mark Robert | OF | R/R | 2011 |
| 23 | KELLY Hugh Jacob | UTL | R/R | 2011 |
| 24 | KELMAN Toby James | P | R/R | 2011 |
| 1 | LEIGH Zavier William | P | L/L | 2011 |
| 7 | MINARD Max Ambrose | P | R/L | 2011 |
| 13 | PETERSEN Archer Aj | P | R/R | 2011 |
| 22 | ROBERTS Harry Ray | P | R/L | 2011 |
| 3 | TAMURA Litsu | UTL | R/R | 2011 |
| 20 | TAYLER Jacob Joel | IF | R/R | 2011 |
| 21 | THOMAS-MCLEAN Harrison Ivan | P | R/R | 2011 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 28 | HEMMER Phillip Wolfgang | 經理 |
| 26 | HOWELL Stuart Robert | 投手教練 |
| 27 | WILSON Daniel Raymond | 教練 |