WBSC U-23 Baseball World Cup 2024
Netherlands
NED
Group B
球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ANTONIA Donovan | OF | R/R | 175 | 75 | 2003 |
| 28 | CASIMIRI Jiorgeny | P | R/R | 190 | 88 | 2001 |
| 19 | COLLINS Darryl | OF | L/R | 189 | 87 | 2001 |
| 3 | CROUWEL Matis | IF | R/R | 185 | 80 | 2004 |
| 4 | DE GRAAUW Gio | P | R/R | 184 | 84 | 2002 |
| 44 | FARLEY Dylan | P | L/L | 190 | 104 | 2001 |
| 6 | IRAUSQUIN Edvin | P/OF | R/R | 188 | 96 | 2002 |
| 99 | JAKOBUS Marvin | IF | R/R | 187 | 105 | 2001 |
| 27 | JOSEPHA Jakey | IF | L/R | 190 | 74 | 2004 |
| 29 | KRAGT Naut | P | R/R | 190 | 80 | 2001 |
| 26 | KUIJPER Sem | C | R/R | 182 | 82 | 2003 |
| 12 | LEGITO Raydley | IF | R/R | 170 | 69 | 2003 |
| 18 | MARLIN Gedionne | IF | R/R | 180 | 83 | 2004 |
| 13 | MELFOR Tilsaimy | UTL | R/R | 180 | 83 | 2001 |
| 2 | MORALES Justin | UTL | R/R | 191 | 100 | 2004 |
| 66 | PITERNELLA Ruendrick | DH | R/R | 188 | 120 | 2001 |
| 22 | RIZVIĆ Rick | P | L/L | 180 | 83 | 2003 |
| 55 | RUBEN Marnix | OF | R/R | 196 | 83 | 2001 |
| 10 | STUART Chris | P | L/L | 185 | 86 | 2002 |
| 41 | TOMSJANSEN Rushenten | OF | R/R | 180 | 69 | 2001 |
| 16 | VAN 'T KLOOSTER Koen | P | R/R | 193 | 81 | 2003 |
| 11 | VAN BORKULO Jair | C/OF | R/R | 187 | 97 | 2002 |
| 21 | VAN DER LELIE Jelle | P | R/R | 191 | 87 | 2002 |
| 25 | VIJFVINKEL Pim | P | R/R | 178 | 96 | 2001 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 9 | 'T HOEN Evert-Jan | bench_coach |
| 24 | DE JONG Sidney | manager |
| 8 | DUURSMA Michael | 3b_coach |
| 37 | Oduber Randolph | 1b_coach |
| 49 | VAN DOORNSPEEK Robin | pitching_coach |