II U-15 Baseball World Cup 2014
PAN
PAN
Group B
Panama
Group B
Clasificación final: 6
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 9 | AMAYA Miguel | C | S/R | 1999 |
| 31 | ARAUZ Jaime | P | R/R | 1999 |
| 26 | ATENCIO Ariel | IF | R/R | 1999 |
| 3 | CRISP Juan Diego | C | R/R | 2000 |
| 25 | DE SEDAS Nander | IF | R/R | 1999 |
| 2 | ESCOBAR David | OF | L/L | 1999 |
| 21 | FIEUJEAN Cristhian | IF | R/R | 1999 |
| 18 | FRIAS Adan | P | L/L | 1999 |
| 10 | Gonzalez Edisson | P | R/R | 1999 |
| 11 | PEREIRA Wilfredo | IF | R/R | 1999 |
| 17 | Perez Samuel | IF | R/R | 1999 |
| 13 | Rodriguez Abraham | OF | L/L | 1999 |
| 20 | Rodriguez Jack | P | R/R | 1999 |
| 24 | SALDAÑA Enrique | IF | R/R | 1999 |
| 89 | SANCHEZ Jesus | P | R/R | 1999 |
| 12 | Serrano Iraj | OF | L/L | 1999 |
| 22 | VARGAS Didier | P | R/L | 1999 |
| 16 | VELASCO Agustin | P | R/R | 1999 |
| 46 | VIGIL Omar | OF | L/L | 1999 |
| 7 | WRIGHT Joshwan | IF | S/R | 2000 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|