U-21 Baseball World Cup 2014
JPN
JPN
Group B
Japan
Group B
Clasificación final: 2
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 24 | AZEGAMI Sho | OF | L/L | 1993 |
| 36 | ENOMOTO Aoi | OF | L/L | 1992 |
| 3 | HOJO Fumiya | IF | R/R | 1994 |
| 5 | KONDO Kensuke | C | L/R | 1993 |
| 22 | KUMABARA Kento | P | R/R | 1993 |
| 9 | MAKIHARA Taisei | IF | L/R | 1992 |
| 2 | MIYOSHI Takumi | OF | R/R | 1993 |
| 15 | Mori Yudai | P | L/L | 1994 |
| 11 | NAKAMURA Masaru | P | R/R | 1991 |
| 16 | NOMURA Ryosuke | P | R/R | 1993 |
| 20 | SAKURAI Toshiki | P | R/R | 1993 |
| 23 | SASAGAWA Kohei | OF | R/R | 1994 |
| 12 | SHIBATA Tatsuhiro | IF | L/R | 1993 |
| 1 | SUZUKI Seiya | OF | R/R | 1994 |
| 17 | TAGUCHI Kazuto | P | L/L | 1995 |
| 26 | TAIRA Kentaro | P | R/R | 1995 |
| 10 | TAKAJO Shuto | C | R/R | 1993 |
| 7 | TAKEDA Kengo | OF | R/R | 1994 |
| 14 | TODA Takaya | P | L/L | 1993 |
| 6 | TSUJI Harutomo | IF | L/R | 1994 |
| 18 | UWASAWA Naoyuki | P | R/R | 1994 |
| 27 | WAKATSUKI Kenya | C | R/R | 1995 |
| 19 | YAMAOKA Taisuke | P | L/R | 1995 |
| 21 | YOKOYAMA Yuya | P | L/L | 1994 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| - | HIRATA Katsuo | Mánager/Entrenador en jefe |
| - | KOJIMA Hirotami | Entrenador |