III U-15 Baseball World Cup 2016
CUB
CUB
Group A
Cuba
Group A
Clasificación final: 1
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 32 | ALONSO HERNÁNDEZ Randy | OF | R/R | 2001 |
| 64 | BETANCOURT VELÁZQUEZ Marcos Antonio | C | R/R | 2001 |
| 5 | CASTELLANOS PÉREZ Harbin | P | L/L | 2001 |
| 2 | CASTILLO SUÁREZ Daniel Alejandro | IF | R/R | 2001 |
| 95 | CHAPELLI ZULUETA Loidel | IF | L/R | 2001 |
| 35 | CHAVIANO ORDAZ Livan | P | R/R | 2001 |
| 34 | COBOS CLARO Franny | P | R/R | 2001 |
| 13 | ECHEMENDÍA HERRERA Sixto Marlon | C | R/R | 2001 |
| 19 | ESPINOSA ORTIZ Rolando Jesús | IF | R/R | 2001 |
| 11 | MARTÍNEZ MARRERO Jhonatan Deivys | IF | R/R | 2001 |
| 99 | MARTÍNEZ PALMERO Edgar Alberto | P | R/R | 2001 |
| 21 | MEJÍAS RODRÍGUEZ Ubert Luis | P | R/R | 2001 |
| 10 | MESA RIOS Victor Victor | OF | S/L | 2001 |
| 54 | NUÑEZ VILLANUEVA Malcom Yaniel | IF | R/R | 2001 |
| 42 | OTAMENDI PIÑA Hansel | OF | R/R | 2002 |
| 51 | PALMA FONSECA Darian | OF | R/R | 2001 |
| 17 | PÉREZ GARCÍA Andrys | C | R/R | 2001 |
| 43 | QUESADA COTO Andy | P | R/R | 2001 |
| 15 | RODRÍGUEZ GARCÍA Osiel | P | R/R | 2001 |
| 20 | RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany | P | R/R | 2001 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| - | RODRIGUEZ BARBON Orbe Luis | Entrenador |