IV U-15 Baseball World Cup 2018
GER
GER
Group A
Germany
Group A
Clasificación final: 11
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 16 | BUCHWALD Robin Joshua | P | R/R | 2003 |
| 9 | Dando Niccolò Christopher | P | R/R | 2003 |
| 12 | De Angelis Anton Maximilian | UTL | R/R | 2003 |
| 8 | EHRICH Christoph | P | R/R | 2003 |
| 11 | FISCHER Tim | 1B | R/R | 2004 |
| 4 | Harrison Joshua Jamie | 3B | R/R | 2004 |
| 23 | HELMIG Joseph Leopold Rex | C | R/R | 2003 |
| 7 | HELMIG Lou Martin | P | L/R | 2003 |
| 3 | HERWIG Florian Eric | P | R/R | 2003 |
| 24 | LANDWEHR Ladislaus | P | R/R | 2003 |
| 22 | LINDT Noah Alexander | P | L/R | 2004 |
| 10 | MICHEL Kalle Bjōrn | OF | R/R | 2004 |
| 1 | ROSSIUS Niklas Felipe | P | L/R | 2004 |
| 21 | RUSSELL Tristan Liam | P | S/R | 2004 |
| 27 | SCHMITZ Paul Anton | P | R/R | 2004 |
| 15 | VAN BERGEN Moritz Peter | P | R/L | 2004 |
| 5 | WALTHER Yannic | C | R/R | 2004 |
| 2 | WEINSTEIGER Simon Konrad | IF | L/R | 2004 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 33 | BULL Georg Friedrich | Mánager/Entrenador en jefe |
| 29 | HUHNHOLZ Sven Manfred | Entrenador |
| 25 | MEDINA VARGAS Octavio | Entrenador |
| 18 | SCHUMACHER Heiko | Entrenador |