XVI Women's Softball World Championship 2018
CAN
CAN
Group B
Canada
Group B
Clasificación final: 3
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CAIRA Eujenna Afrodite | P | R/R | 1989 |
| 19 | ENTZMINGER Emma Alyce | IF | R/R | 1996 |
| 26 | FRANKLIN Larissa Nadine | OF | L/R | 1993 |
| 25 | GILBERT Jennifer Richelle | OF | L/R | 1992 |
| 8 | HAYWARD Victoria Gran | OF | L/L | 1992 |
| 10 | HOVINGA Karissa Lee | P | R/R | 1993 |
| 1 | JENKINS Kelsey Jean | IF | L/R | 1996 |
| 15 | LAWRIE Danielle Elaine | P | R/R | 1987 |
| 14 | LEUNG Janet Wendy | IF | R/R | 1994 |
| 5 | LYE Joanne | UTL | L/R | 1987 |
| 27 | PLOURDE Sara Ann | P | R/R | 1990 |
| 3 | POLIDORI Erika Jacqueline Anne | OF | R/L | 1992 |
| 55 | RAFTER Kaleigh Anne | C | R/R | 1986 |
| 7 | SALLING Jennifer Claire | IF | L/R | 1987 |
| 28 | SCHROEDER Nicole Mattie | UTL | R/R | 1994 |
| 6 | SPEERS Holly Kathrine | IF | R/R | 1996 |
| 2 | WIDEMAN Natalie | UTL | R/R | 1992 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| - | SMITH Robert Mark | Mánager/Entrenador en jefe |
| - | BASILIO Melissa Anne | Entrenador |
| - | Cooper Russell | Entrenador |
| - | PAETKAU David Scott | Entrenador |