IV U-23 Baseball World Cup 2022
GER
GER
Group A
Germany
Group A
Clasificación final: 11
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 35 | BÄUMER Simon | P/1B | L/L | 2002 |
| 9 | BENDRIEN Maurice | C | R/R | 1999 |
| 31 | BERGMANN Finn | 3B | R/R | 2000 |
| 25 | CEDANO DE LEON Joe | P | R/R | 2000 |
| 20 | CLIFTON Ira | P | R/R | 2000 |
| 15 | DE ANGELIS Anton Maximilian | P | R/R | 2003 |
| 8 | DINSKI David | OF | R/R | 1999 |
| 11 | EHRICH Christoph | P/UTL | R/R | 2003 |
| 6 | GIRAUD Marcel | P | L/L | 1999 |
| 18 | GÖBERT Nicolas | P | R/R | 2000 |
| 21 | GRIMES David | IF | R/R | 1999 |
| 14 | HELMIG Lou | 1B/OF | L/R | 2003 |
| 24 | KAWCZYNSKI Florian | P | R/R | 2000 |
| 29 | KIRCHHOFF Nic | P/OF | R/R | 2001 |
| 4 | LIEDTKE Simon | P/IF | R/R | 2000 |
| 7 | LINDT Noah | P | L/L | 2004 |
| 1 | SCHMIDT Alexander | IF | R/R | 1999 |
| 33 | SCHREPF Brandon | IF/OF | R/R | 1999 |
| 22 | SCHULTZ Cody Brian | UTL | R/R | 1999 |
| 26 | SEIDEL Florian | P | L/L | 1999 |
| 2 | STEIGERT Samuel | P | R/R | 1999 |
| 19 | VON KAPFF Titus | P | R/R | 2001 |
| 5 | WALTHER Yannic | C/IF | R/R | 2004 |
| 34 | WITTMANN Paul | OF | R/R | 2002 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 10 | JANSSEN Steve | Mánager/Entrenador en jefe |
| 12 | BECKMAN Bernhard | Entrenador |
| 30 | ROOF Shawn Patrick | Entrenador |
| 28 | VAN DEUREN Kris | Entrenador |
| 36 | WALTERS Simon | Entrenador |
| 27 | WILLIAMS Troy | Entrenador |