IV U-23 Baseball World Cup 2022
JPN
JPN
Group A
Japan
Group A
Clasificación final: 1
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 29 | AIBA Kanta | IF | R/R | 2002 |
| 25 | FUJII Takumi | IF | R/R | 1999 |
| 17 | FUJIMURA Tetsuyuki | P | L/L | 1999 |
| 19 | GONDA Ryusei | P | R/R | 2000 |
| 4 | HASHIMOTO Noriyuki | OF | L/L | 2000 |
| 26 | HIRANO Yuto | OF | R/R | 1999 |
| 28 | IHARA Ryuga | OF | R/R | 2000 |
| 8 | IZUGUCHI Yuta | IF | L/R | 1999 |
| 6 | KASHIMURA Masaki | IF | R/R | 2000 |
| 16 | KATAYAMA Raiku | P | L/R | 2002 |
| 18 | KUDO Ryota | P | R/R | 1999 |
| 10 | MARUYAMA Masashi | OF | L/R | 1999 |
| 27 | MARUYAMA Ryuji | C | R/R | 2000 |
| 24 | NAKADA Yuto | OF | L/R | 1999 |
| 1 | NAKAGAWA Hiroki | IF | L/R | 1999 |
| 9 | NAKAMURA Jin | IF | L/R | 1999 |
| 5 | NAMMOKU Hisaya | C | R/R | 1999 |
| 3 | ONISHI Ren | IF | R/R | 2002 |
| 7 | SAIDA Kaito | OF | L/R | 1999 |
| 11 | SAWAYANAGI Ryotaro | P | R/R | 2000 |
| 2 | SHIRONO Tatsuya | C | L/R | 1999 |
| 15 | TANI Yuki | P | R/R | 1999 |
| 13 | TOMIDA Ren | P | L/L | 2001 |
| 12 | YANAGIHASHI Takuto | P | L/R | 1999 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 71 | ISHII Akio | Mánager/Entrenador en jefe |
| 77 | KATO Toru | Entrenador |
| 78 | KOMOTO Satoru | Entrenador |
| 72 | UCHIKAWA Yoshihisa | Entrenador |