IX Women's Baseball World Cup 2023 - Group A
AUS
AUS
Group A
Australia
Group A
Clasificación final: 4
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 44 | BEACOM Genevieve | P | L/L | 2004 |
| 5 | BRENNAN Kelsey Marina | OF | R/R | 2000 |
| 16 | CAVANAGH Lili Pearl | OF | R/R | 2002 |
| 7 | CORNISH Leah Lorraine Ai Han | 3B | R/R | 2007 |
| 28 | DOTY Morgan Stclair Maxwell | OF | R/R | 1993 |
| 32 | ERWIN Maddison Elizabeth | P | R/R | 2002 |
| 23 | EYNON Caitlin Jane | IF | R/R | 2003 |
| 13 | GELDENHUIS Ticara | OF | R/R | 2001 |
| 2 | HAGGART Meaghan Sarah | P | R/R | 2000 |
| 31 | HEATH Maddison Joy | C | R/R | 2001 |
| 18 | KELLY Abbey Michelle | P | R/R | 1998 |
| 29 | LILLYWHITE Shae Amanda | 2B | R/R | 1985 |
| 36 | MCLELLAN Abbey Lee | 1B | R/R | 1994 |
| 12 | MOORE Carly Ruth | C | R/R | 1996 |
| 8 | O ` SULLIVAN Claire Lesley | P/OF | R/R | 1995 |
| 27 | PATRICK Maddison Abbey | IF | R/R | 2002 |
| 21 | PATTON Ashley Marie | P | R/R | 2006 |
| 25 | RICHARDSON Jordan Taylor | IF | R/R | 2000 |
| 9 | STEANE Allison | P | R/R | 1994 |
| 19 | TABRETT Maddison Lee | P | R/R | 1996 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 6 | POSPISHIL Jason Mark | Mánager/Entrenador en jefe |
| 3 | HAMILTON Samantha - Jane | Entrenador |
| 4 | NORRIE Lisa-Ann | Entrenador |
| 35 | OXSPRING Chris | Entrenador de pitcheo |