WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
ARG
ARG
Group A
Argentina
Group A
Clasificación final: 3
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 21 | BAMBOZZI Juan Cruz | 2B | R/R | 2001 |
| 34 | BIONDI Luciano | 1B/OF | L/R | 2003 |
| 2 | ETCHEVERS Matias | P | R/R | 2002 |
| 18 | GAROLI Juan Cruz | C | R/R | 1998 |
| 95 | LUNA Khalil | SS | R/R | 2003 |
| 30 | MACHUCA Lautaro Tomás | 2B/SS | R/R | 1999 |
| 43 | MUÑOZ Alejo Martín | 3B | L/R | 1999 |
| 59 | Peker Alan | OF | L/R | 1998 |
| 89 | PEPE Juan Jose | P | R/R | 2000 |
| 72 | PINTOS Ramiro | 1B/UTL | L/R | 2002 |
| 20 | PLATNER Juan Ignacio | C/OF | L/R | 1998 |
| 19 | Retamar Lucio | OF | L/R | 2000 |
| 12 | SAENZ Franco | P | R/R | 2003 |
| 7 | SCHÖNFELD Martin Gabriel | OF | R/R | 2000 |
| 42 | Scialacomo Gian | 3B/SS | L/R | 1999 |
| 3 | ZANUTTINI Conrado | C/3B | R/R | 1998 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 37 | BOLZAN Kevin Hernan | Mánager/Entrenador en jefe |
| 22 | BERTOLI Gustavo Damian | Entrenador |
| 1 | GAMARCI Julio Ismael | Entrenador |
| 66 | GUERRINIERI José Alberto | Entrenador de pitcheo |
| 28 | Motroni Bruno | Entrenador |