WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
JPN
JPN
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Japan
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Clasificación final: 2
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 46 | FUJIHIRA Shoma | P | R/R | 1998 |
| 6 | GENDA Sosuke | IF | L/R | 1993 |
| 21 | HAYAKAWA Takahisa | P | L/L | 1998 |
| 97 | INOUE Haruto | P | L/L | 2001 |
| 5 | ISOBATA Ryota | OF | L/R | 1998 |
| 57 | KITAYAMA Koki | P | R/R | 1999 |
| 3 | KIYOMIYA Kotaro | IF | L/R | 1999 |
| 22 | KOGA Yuto | C | R/R | 1999 |
| 51 | KOZONO Kaito | IF | L/R | 2000 |
| 24 | KUREBAYASHI Kotaro | IF | R/R | 2002 |
| 23 | KURIHARA Ryoya | IF | L/R | 1996 |
| 10 | KUWAHARA Masayuki | OF | R/R | 1993 |
| 2 | MAKI Shugo | IF | R/R | 1998 |
| 1 | MORISHITA Shota | OF | R/R | 2000 |
| 9 | MURABAYASHI Itsuki | IF | R/R | 1997 |
| 15 | OTA Taisei | P | R/R | 1999 |
| 35 | SAIKI Hiroto | P | R/R | 1998 |
| 31 | SAKAKURA Shogo | C | L/R | 1998 |
| 7 | SANO keita | OF | L/R | 1994 |
| 32 | SATO Toshiya | C | L/R | 1998 |
| 50 | SHIMIZU Tatsuya | P | R/R | 1999 |
| 16 | SUMIDA Chihiro | P | L/L | 1999 |
| 47 | SUZUKI Shota | P | L/L | 1998 |
| 56 | SUZUKI Sora | P | L/L | 1996 |
| 19 | TAKAHASHI Hiroto | P | R/R | 2002 |
| 8 | TATSUMI Ryosuke | OF | L/R | 1996 |
| 20 | TOGO Shosei | P | R/R | 2000 |
| 60 | YOKOYAMA Rikuto | P | R/R | 2001 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 89 | IBATA Hirokazu | Mánager/Entrenador en jefe |
| 79 | KAMEI Yoshiyuki | Entrenador |
| 88 | KANEKO Makoto | Entrenador |
| 74 | MURATA Yoshinori | Entrenador |
| 77 | SOYOGI Eishin | Entrenador |
| 81 | YOSHIMI Kazuki | Entrenador de pitcheo |