Baseball Champions League 2026
BRO
BRO
Round Robin
CTBC Brothers
Round Robin
Clasificación final: 5
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CHANG Shr-Lun | SS | L/R | 2005 |
| 73 | CHEN Yuan-Wei | P | R/R | 2000 |
| 72 | CHEN Chiu-Teng | C | R/R | 2004 |
| 25 | CHEN Ying-Jui | P | R/R | 2002 |
| 56 | CHEN Po-Chun | P | L/L | 2001 |
| 84 | CHIEN Ko-Lun | P | L/L | 2004 |
| 91 | CHIEN Zih-Kuan | CF | R/R | 2001 |
| 69 | HSU Shao-Yu | 1B | R/R | 2005 |
| 37 | HSU Lei | P | R/R | 2006 |
| 52 | HU Meng-Chih | C | R/R | 2005 |
| 60 | HUANG Chun-Lin | RF | R/R | 2003 |
| 44 | JIAO Zijie | C | R/R | 2007 |
| 2 | LI Sheng-Yu | CF | L/R | 1997 |
| 12 | LIN Huei-Sheng | P | R/R | 1998 |
| 11 | LIN Chan-Chang | P | R/R | 2000 |
| 75 | Lin Jui-Chun | 2B | L/R | 2001 |
| 85 | LIU Kuei-Yuan | CF | L/R | 2002 |
| 71 | LU Meng-Yang | P | L/R | 2004 |
| 41 | LU Yu-Ting | P | R/R | 2005 |
| 43 | MACUARE CABRERA Angel Yefrey | P | R/R | 2000 |
| 96 | SU Wei-Ta | 1B | L/R | 1990 |
| 35 | TENG Chao-Chun | P | R/R | 2001 |
| 38 | TSAI Sheng-Jie | 2B | L/R | 2007 |
| 55 | TSENG Pin-Yang | P | R/R | 1999 |
| 59 | WU Jui-Tsung | C | R/R | 2006 |
| 6 | YANG Shiang-He | SS | R/R | 2003 |
| 27 | YOU Jun-You | P | L/L | 2003 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 86 | PENG Cheng-Min | Mánager/Entrenador en jefe |
| 53 | ADDITON Nicholas Scott | Entrenador de pitcheo |
| 87 | HSU Hao-Ming | Entrenador |
| 8 | KUO Feng-Chun | Entrenador |
| 36 | SHIH Chih-Wei | Entrenador |
| 122 | YEH Po-Wen | Entrenador |