II U-15 Baseball World Cup 2014
USA
USA
Group B
United States
Group B
Classement final: 2
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Armstrong Kristofer | P | S/R | 1999 |
| 3 | BLAS Jacob Stone | IF | R/R | 1999 |
| 12 | BULLOCK Justin Edward | P | R/R | 1999 |
| 9 | BURBANK Thomas | P | L/L | 1999 |
| 14 | CAMPBELL Noah Zachary | OF | S/R | 1999 |
| 19 | DEARTH John | P | R/R | 1999 |
| 2 | DUNN Cordell | C | R/R | 1999 |
| 22 | FISHER Hugh | P | R/L | 1999 |
| 15 | GIL Raymond Joseph | IF | R/R | 1999 |
| 4 | GREENE Hunter | P | R/R | 1999 |
| 6 | LEWIS Royce Oliver | IF | R/R | 1999 |
| 10 | MARTIN Christopher Austin | IF | R/R | 1999 |
| 16 | NIKHAZY Doug | P | L/L | 1999 |
| 5 | ORTIZ Devin Aaron | P | R/R | 1999 |
| 27 | PAUGH Blake | OF | R/R | 1999 |
| 23 | TORAL Alejandro | IF | L/L | 1999 |
| 1 | TURANG Brice Craig | OF | L/R | 1999 |
| 13 | VIENTOS Mark Anthony | IF | R/R | 1999 |
| 8 | VILADE Ryan James | P | R/R | 1999 |
| 21 | Williams Steven Emory | C | L/R | 1999 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|