XVI Women's Softball World Championship 2018
RSA
RSA
Group A
South Africa
Group A
Classement final: 15
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ADONIS Jacqueline Wennifred | C | R/R | 1988 |
| 9 | ALEXANDER Nicole | 2B | R/R | 1993 |
| 77 | BESTER Madelein | P | R/R | 1996 |
| 5 | BESTER Wilmadi | CF | R/R | 1993 |
| 26 | BISSCHOFF Elizabeth | SS | R/R | 1998 |
| 8 | CRONJE Natalie | UTL | R/R | 1989 |
| 11 | DAUBERMANN Shannon Lee | 3B | R/R | 1991 |
| 3 | DE BEER Nushka | P | R/R | 2001 |
| 10 | DE LANGE Valmarie | SS | R/R | 1997 |
| 12 | ERASMUS Lisa Kim | SS | R/R | 1989 |
| 23 | FORTUNE Alex Lindsey | SS | R/R | 1992 |
| 17 | JWARA Nomsa Xoliswa | UTL | R/R | 1991 |
| 15 | KALPENS Cassandra | UTL | R/R | 1993 |
| 4 | VAN DER MERWE Marianke | P | R/R | 1999 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|