III U-23 Baseball World Cup 2020
NED
NED
Group B
Netherlands
Group B
Classement final: 10
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 19 | BAKKER Kevin | P | R/R | 1999 |
| 13 | CASIMIRI Jiorgeny | P | R/R | 2001 |
| 23 | COCU Raf | P | R/R | 1999 |
| 10 | DE GRAAUW Gio | P | R/R | 2002 |
| 34 | DE GROOT Aaron | P | R/R | 1999 |
| 15 | ELFRINK Jasper | P | R/L | 1998 |
| 35 | GONESH Jayden | P | R/R | 2002 |
| 20 | JAMANIKA Sheadion | IF | R/R | 1998 |
| 5 | JANSSEN Dave | C | R/R | 1999 |
| 12 | KEMP Tyriq | IF | L/R | 2002 |
| 17 | KOPS Max | OF | L/L | 2001 |
| 2 | KRAGT Naut | P | R/R | 2001 |
| 25 | MARTIE Yurdion | C | R/R | 1999 |
| 33 | MADURO Cal | P | R/R | 2001 |
| 4 | MARTINA Junior | IF | R/R | 1997 |
| 14 | MENDEZ Eric | P | R/R | 1999 |
| 30 | MICHEL Shean | OF | R/R | 1997 |
| 11 | POSTELMANS Koen | P | R/R | 2000 |
| 8 | PRINS Scott | P | R/R | 2001 |
| 26 | RIP Julian | OF | R/R | 1998 |
| 6 | SELASSA Delano | IF | R/R | 1999 |
| 1 | SILBERIE Diamond | IF | R/R | 1998 |
| 32 | TROMP Jeandro | OF | L/R | 2000 |
| 7 | VAN DE SANDEN Tommy | IF | R/R | 1999 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 9 | 'T HOEN Evert-Jan | Entraineur de banc |
| 24 | DE JONG Sidney | Entraineur |
| 21 | KINGSALE Eugène | Entraineur de première base |
| 31 | VAN DOORNSPEEK Robin | Entraineur des lanceurs |