III U-23 Baseball World Cup 2020
PAN
PAN
Group B
Panama
Group B
Classement final: 5
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Abrego Danilo | C | R/R | 2002 |
| 42 | AMAYA Jonathan | P | R/R | 2002 |
| 16 | ATENCIO CABALLERO Abraham | P | R/R | 1997 |
| 5 | AVENDAÑO VALDES Julio Javier | P | R/R | 2000 |
| 98 | CABALLERO RUIZ Erasmo Joel | C | R/R | 2001 |
| 9 | FRIAS SANCHEZ Antonio Teidin | P | L/L | 1997 |
| 28 | GOFF IBARRA Julio | P | R/R | 2000 |
| 25 | GONZALEZ Julio | IF | R/R | 2001 |
| 99 | GONZALEZ MARTINEZ James Oriel | P | L/L | 2000 |
| 10 | GUARDIA GORDON Ronald Eduardo | OF | R/R | 2000 |
| 72 | MONTERO Adrian | IF | R/R | 2001 |
| 15 | MORDOCK GORDON Erick Alexis | OF | R/R | 1997 |
| 51 | MORDOCK GORDON JOSE ALEJANDRO | OF | R/R | 1999 |
| 71 | OJO Jose | P | R/R | 2001 |
| 7 | PATTERSON VASQUEZ Jason Eduardo | IF | R/R | 2001 |
| 21 | REYES VARGAS Meliton Arturo | P | R/R | 1997 |
| 30 | RODRIGUEZ JIMENEZ Carlos Daniel | P | R/R | 1998 |
| 13 | RODRIGUEZ SURIS Abraham Daniel | IF | L/L | 1999 |
| 50 | Sanchez Morales Jesus Enrique | P | R/R | 1999 |
| 27 | SANCHEZ RUIZ Rhandall Simone | C | R/R | 1998 |
| 74 | TELLO Luis | OF | R/R | 2001 |
| 81 | ULLOA DIAZ Celestino Ivan | P | R/R | 2000 |
| 2 | WATTS Enoc | IF | R/R | 1999 |
| 39 | WRIGHT PITTY Joshwan Abdiel | IF | R/R | 2000 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 29 | GIRON GORDON Cristobal Antonio | Manager |
| 62 | GONZALEZ DOMINGUEZ Aurelio | Entraineur de première base |
| 17 | HERNANDEZ CASTILLO Angel Maria | Entraineur de banc |
| 47 | MEDINA DE LEON Rafael Eduardo | Entraineur des lanceurs |
| 3 | SERRACIN GONZALEZ Enrique Astor | Entraineur de troisième base |