V U-15 Baseball World Cup 2022
RSA
RSA
Group C
South Africa
Group C
Classement final: 13
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BEDFORD Junaid | P/1B | R/R | 2007 |
| 17 | BOTHA Joshua | P/OF | L/L | 2007 |
| 9 | CRAUSE Deoln | P/2B | R/R | 2008 |
| 5 | DU PLESSIS Dean | P/IF | R/R | 2007 |
| 19 | DU PREEZ Jaden Michael | P/SS | R/R | 2008 |
| 4 | FRADD Tristan | P/2B | R/R | 2007 |
| 11 | HASSIEM Imaad | P/3B | R/R | 2007 |
| 12 | HENNING Stiaan | P/1B | R/R | 2008 |
| 10 | HOFFMANN Travis | P/3B | R/R | 2007 |
| 2 | Kuyk Rian | P/OF | R/R | 2009 |
| 6 | LE ROUX Damian | P/OF | R/R | 2007 |
| 22 | MC KENZIE Aiden | P/SS | R/R | 2008 |
| 18 | MOKGAWA Khomotso | OF | R/R | 2008 |
| 30 | MOTAUNG Lefa Juniour | C | R/R | 2008 |
| 24 | OSMAN Aydee | C | L/R | 2007 |
| 88 | SAMOUILHAN Jean Pierre | P/UTL | R/R | 2009 |
| 8 | SHERRIF Matthew | C | R/R | 2007 |
| 23 | SOLOMONS Wayde Veron | P/2B | R/R | 2008 |
| 34 | STROBERG Caelum | P/UTL | R/R | 2008 |
| 14 | YOUNG Zach | OF | R/R | 2009 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 44 | PRETORIUS Clive David | Manager |
| 13 | DU PLESSIS Mark Stephen | Entraineur des lanceurs |
| 42 | MANSHON Warren Edward | Entraineur |
| 99 | MLONDOLOZI Lwazi | Entraineur |
| 15 | VAN DER MERWE Paul | Entraineur |