U-15 Women's Softball World Cup 2023
PER
PER
Group A
Peru
Group A
Classement final: 9
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CASAFRANCA Valeria | LF | L/R | 2009 |
| 38 | CASTILLO Meyling | P/1B | L/L | 2008 |
| 62 | CHAVEZ Luciana | 2B | L/R | 2010 |
| 70 | CORDOVA Michelle | LF | L/R | 2009 |
| 9 | CORNEJO SOTO Valeria Alexandra Rossana | 1B | L/R | 2009 |
| 53 | CORO Andrea | SS/CF | L/R | 2009 |
| 17 | ESPEJO Arantxa | 2B/3B/SS | R/R | 2008 |
| 14 | HIGA ENDO Mayumi | P/UTL | R/R | 2008 |
| 1 | LARRY Amina | P/UTL | L/R | 2010 |
| 72 | LAURENCIO Xiomara | 3B | L/R | 2008 |
| 54 | LOMPARTE Harumi | C | R/R | 2008 |
| 75 | MUJICA Krystal | RF | L/R | 2010 |
| 11 | PAIVA Emily | P/1B/CF | L/L | 2009 |
| 73 | PORTOCARRERO María | RF | L/R | 2009 |
| 30 | SAENZ Raffaella | 3B | R/R | 2010 |
| 52 | VICK Brianna | 1B/3B/IF | R/R | 2008 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| - | FERNANDEZ Abel | Entraineur |
| - | HERNANDEZ Freiddy | Entraineur |
| - | RIQUELME Diego | Entraineur |