XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group A
IRL
IRL
Group A
Ireland
Group A
Classement final: 5
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 29 | BROCKENBROUGH Jamison | OF | L/R | 2003 |
| 36 | BROCKENBROUGH Savannah | OF/UTL | S/R | 2000 |
| 41 | CAMPBELL Ceilidh Mackenzie | C/UTL | R/R | 2001 |
| 12 | DEVENS Jenna Claire | P | R/R | 2003 |
| 5 | DOUGHERTY Niamh Margaret | OF | R/R | 2004 |
| 21 | FRANKLIN Nicole Marie | 3B | R/R | 1999 |
| 6 | HORTON Abigail | IF | R/R | 2003 |
| 30 | HORTON Sydney | C/UTL | R/R | 1997 |
| 24 | JARVIS Andreya Rose | C/UTL | R/R | 1997 |
| 77 | JARVIS Arianna May | P/UTL | R/R | 1997 |
| 1 | MONTELEONE Hannah Emelia | 2B | R/R | 1999 |
| 35 | MONTELEONE Alexandra | SS/IF | R/R | 1997 |
| 18 | O'CONNOR Kailey Elizabeth | P | L/R | 2003 |
| 45 | ROCHA Summer | P/UTL | R/R | 2001 |
| 23 | SULLIVAN Ciara Teresa | OF | R/R | 1998 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| - | LAVERY Melanie | Manager |
| - | DE LANGE Martin | Entraineur de banc |
| - | ROCHA Charles Patrick | Entraineur |
| - | WESTER Marcel Petrus | Entraineur de première base |