WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
AUS
AUS
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Australia
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Classement final: 7
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ATHERTON Tim | P | R/R | 1989 |
| 29 | BATTAGLIA Ryan | C | R/R | 1992 |
| 4 | BAZZANA Travis | 2B | L/R | 2002 |
| 60 | BOJARSKI Ulrich | OF | R/R | 1998 |
| 34 | BOWEY Jake | 1B | L/R | 1996 |
| 43 | DALE Jarryd | IF | R/R | 2000 |
| 7 | GEORGE Darryl | 3B | R/R | 1993 |
| 6 | GLENDINNING Robbie | IF | R/R | 1995 |
| 20 | GUYER Josh | P | R/R | 1994 |
| 10 | HALL Alex | C | S/R | 1999 |
| 40 | HOLLAND Sam | P | R/R | 1994 |
| 55 | KENNEDY Jon | P | L/L | 1994 |
| 23 | KENNELLY Tim | RF | R/R | 1986 |
| 25 | KENT Steven | P | L/L | 1989 |
| 50 | MAGUIRE Solomon | CF | L/R | 2003 |
| 11 | MCGRATH Daniel | P | R/L | 1994 |
| 22 | NEUNBORN Mitch | P | R/R | 1997 |
| 9 | PERKINS Robbie | C | R/R | 1994 |
| 30 | SAUPOLD Warwick | P | R/R | 1990 |
| 56 | SHERRIFF Will | P | L/L | 2002 |
| 15 | SPENCE Liam | UTL | R/R | 1998 |
| 52 | Wingrove Rixon | 1B | L/R | 2000 |
| 18 | THORPE Lewis | P | R/L | 1995 |
| 54 | TOWNSEND Blake | P | L/L | 2001 |
| 21 | VAN STEENSEL Todd | P | R/R | 1991 |
| 2 | WHITEFIELD Aaron | CF | R/R | 1996 |
| 26 | WILKINS Luke | P | R/R | 1989 |
| 31 | WYNNE Coen | P | R/R | 1999 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 14 | NILSSON David | Manager |
| 32 | ADAMSON Chris | Entraineur |
| 33 | BENNETT JIm | Entraineur des lanceurs |
| 3 | BRADLEY Will | Entraineur |
| 27 | LLOYD Graeme | Entraineur |
| 12 | SHANAHAN Damian | Entraineur |
| 44 | SPENCE Josh | Entraineur |
| 13 | WATSON Shayne | Entraineur de troisième base |