Baseball Champions League 2026
DAN
DAN
Round Robin
Dantos
Round Robin
Classement final: 3
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ALEGRIA Benjamin | 3B | R/R | 1997 |
| 43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 1999 |
| 42 | BERRIOS Carlos | P | R/R | 1997 |
| 22 | BONE Rodolfo | C | R/R | 2000 |
| 54 | BUCARDO Jorge | P | R/R | 1989 |
| 11 | CASTRO Ofilio | IF | R/R | 1983 |
| 72 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 1997 |
| 16 | ESPINOZA Aldo | IF | R/R | 1998 |
| 41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 1994 |
| 27 | GUTIERREZ Elias | P | L/L | 1994 |
| 5 | LEYTON Brandon | IF | R/R | 1998 |
| 2 | LOAISIGA Derek | IF/OF | R/R | 2005 |
| 32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 1997 |
| 99 | MENDOZA Omar | OF | R/R | 1997 |
| 13 | OBANDO Angel | P | R/R | 1999 |
| 46 | OROZCO Stanling | P | R/R | 2002 |
| 28 | ORTIZ Leonardo | C | R/R | 1997 |
| 97 | QUINTANA Milton | P | L/L | 1999 |
| 30 | RAMIREZ Kevin | P | R/R | 1998 |
| 34 | RAYO Jose | OF | R/R | 2002 |
| 35 | RAYO William | IF/OF | L/L | 1998 |
| 51 | RIVERA Bismarck | OF | R/R | 1996 |
| 88 | Ruiz Bryan | IF | R/R | 2005 |
| 37 | TELLER Carlos | P | L/L | 1986 |
| 14 | THEOPHILE Rodney | P | R/R | 1999 |
| 78 | TORRES Bryan | P | R/R | 2001 |
| 18 | TRUJILLO Emanuel | DH/IF | R/R | 2001 |
| 26 | URBINA Juan Carlos | DH/OF | R/R | 1980 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| 10 | GARTH Ronald | Manager |
| 12 | CARDOZE Norman | Entraineur de banc |
| 80 | DUMAS Duglas | Entraineur de troisième base |
| 39 | MARTINEZ Gustavo | Entraineur des lanceurs |
| 23 | ROA Yader | Entraineur de première base |
| 61 | SANCHEZ Franklin | Entraineur des lanceurs |