U-15 Baseball World Cup 2012
VEN
VEN
Group C
Venezuela
Group C
最終順位: 1
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ANDRADE CHOURIO Greifer Omar | OF | R/R | 1997 |
| 6 | ARRAEZ REVERON Luis Sangel | IF | R/R | 1997 |
| 24 | CASTRO SALDEÑO Joswui Jose | IF | R/R | 1997 |
| 2 | EDIE SUAREZ Mikey Billy | OF | R/R | 1997 |
| 20 | GALLARDO SIFONTES Carlos | C | R/R | 1997 |
| 13 | GUDIÑO NAVARRO Yeltsin | IF | R/R | 1997 |
| 52 | GUZMAN FUENTES Carlos | P | R/R | 1997 |
| 75 | HERNANDEZ SILVA Nelson | P | L/L | 1997 |
| 19 | HERRERA SOLORZANO Jose | C | R/R | 1997 |
| 3 | MANZANAREZ DURAN Angel | IF | R/R | 1997 |
| 57 | MATA BASTARDO Jose | P | R/R | 1997 |
| 7 | NOGUERA GONZALEZ Gabriel | P | L/L | 1997 |
| 11 | PERDOMO MARQUEZ Luis | OF | L/L | 1997 |
| 38 | PEREZ ESTACIO Ulises | P | R/R | 1997 |
| 4 | Rodriguez Gonzalez Yorman | IF | R/R | 1997 |
| 5 | RODRIGUEZ LOPEZ Ricardo | IF | R/R | 1997 |
| 47 | SANCHEZ LUGO Ricardo | P | L/L | 1997 |
| 40 | SUNIAGA MARCANO Carlos | P | R/R | 1997 |
| 53 | TEJADA ROJAS Nestor | IF | L/L | 1997 |
| 59 | ZERPA ESAA Jose | P | R/R | 1997 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|